🌍 Terremoti Registrati - Provincia di Mantova (1985-2025)

69
Terremoti Totali
Md 3.8
Magnitudo Massima
40 anni
Periodo Monitorato
Data e Ora Magnitudo Località Profondità (km) Coordinate
2025-03-24 20:36:08ML 2.32 km NW Villimpenta (MN)345.16, 11.01
2025-01-06 03:40:38ML 1.83 km W Sabbioneta (MN)4645.00, 10.46
2024-12-25 10:43:58ML 1.54 km W San Giacomo delle Segnate (MN)1044.97, 10.98
2024-01-25 02:33:41ML 2.48 km SE Poggio Rusco (MN)744.93, 11.19
2023-10-21 22:21:00ML 2.710 km SW Sermide (MN)944.93, 11.25
2023-09-28 13:12:50ML 2.05 km SE San Giovanni del Dosso (MN)344.93, 11.11
2023-08-23 18:45:10ML 1.83 km NE Bagnolo San Vito (MN)1545.11, 10.90
2023-06-13 19:16:57ML 2.43 km E Borgo Virgilio (MN)2245.12, 10.82
2023-05-15 17:13:33ML 1.62 km S Castellucchio (MN)3445.13, 10.64
2023-05-14 23:41:47ML 1.92 km N Sustinente (MN)1245.09, 11.02
2022-05-17 07:05:14ML 2.23 km W Magnacavallo (MN)4045.01, 11.15
2022-04-09 22:48:30ML 2.34 km N Viadana (MN)4744.97, 10.53
2022-03-03 23:09:33ML 1.41 km NE Porto Mantovano (MN)1745.20, 10.80
2021-10-17 07:56:09ML 2.25 km SE Poggio Rusco (MN)944.93, 11.14
2021-06-21 02:12:33ML 2.24 km W Bagnolo San Vito (MN)2045.08, 10.84
2021-03-02 14:18:44ML 2.41 km N Villa Poma (MN)3845.01, 11.11
2021-02-27 23:50:24ML 2.13 km E Pegognaga (MN)2544.99, 10.89
2021-01-18 00:01:40ML 2.62 km E Marmirolo (MN)1545.22, 10.79
2021-01-04 22:12:15ML 2.32 km NW Porto Mantovano (MN)2045.20, 10.77
2020-04-11 01:29:07ML 2.12 km W Acquanegra sul Chiese (MN)2445.16, 10.41
2020-01-20 19:06:23ML 2.03 km E Rivarolo Mantovano (MN)945.07, 10.47
2019-04-11 17:28:56ML 1.92 km S Pomponesco (MN)444.91, 10.58
2019-01-07 04:03:22ML 2.01 km E Acquanegra sul Chiese (MN)2345.16, 10.45
2018-06-23 08:18:06ML 2.02 km W Cavriana (MN)3345.35, 10.58
2017-08-08 20:01:48ML 1.83 km SE Moglia (MN)744.91, 10.93
2017-05-29 18:56:53ML 1.88 km SW Felonica (MN)1044.94, 11.28
2017-04-20 03:11:46ML 2.53 km SE San Giovanni del Dosso (MN)3144.95, 11.11
2016-07-04 13:37:22ML 3.58 km SW Felonica (MN)944.93, 11.29
2016-06-01 01:23:34ML 2.17 km SE Magnacavallo (MN)1044.95, 11.23
2016-05-28 05:31:40ML 3.19 km SW Felonica (MN)1844.92, 11.29
2016-04-23 08:12:35ML 2.19 km SE Magnacavallo (MN)1444.93, 11.24
2016-04-20 13:10:35ML 2.38 km SW Sermide (MN)944.94, 11.25
2016-04-13 09:35:00Md 1.68 km SW Felonica (MN)1144.92, 11.30
2016-04-13 00:17:10ML 2.29 km SW Sermide (MN)744.94, 11.24
2016-04-13 00:09:53ML 2.19 km SW Felonica (MN)944.92, 11.28
2016-04-12 16:00:25ML 2.98 km SW Felonica (MN)1044.93, 11.29
2016-04-09 09:45:20ML 2.04 km E Poggio Rusco (MN)844.96, 11.17
2016-04-08 12:02:00ML 2.38 km SW Felonica (MN)1144.94, 11.28
2016-02-29 19:51:07ML 2.34 km S Poggio Rusco (MN)744.95, 11.13
2016-02-25 22:44:48ML 1.84 km SE Poggio Rusco (MN)744.95, 11.13
2016-02-25 21:55:14ML 3.04 km E Poggio Rusco (MN)1044.96, 11.17
2015-10-03 04:56:19ML 2.14 km SE Roncoferraro (MN)945.10, 10.97
2015-09-18 13:39:19ML 2.36 km SW Sermide (MN)1044.96, 11.26
2015-09-16 06:19:27ML 1.71 km S Moglia (MN)844.92, 10.92
2015-08-06 22:52:12ML 2.610 km SE Magnacavallo (MN)944.93, 11.24
2014-12-09 13:34:12Md 0.81 km W Moglia (MN)1144.93, 10.90
2014-10-19 03:18:25ML 2.15 km E Rodigo (MN)3345.19, 10.69
2014-10-15 22:16:05ML 2.24 km NW Curtatone (MN)3445.17, 10.69
2014-10-11 05:14:01ML 1.82 km N Gazzuolo (MN)3245.09, 10.59
2014-08-17 09:28:29ML 2.11 km NE Pieve di Coriano (MN)845.04, 11.11
2013-12-12 15:08:32ML 2.59 km SE Poggio Rusco (MN)644.92, 11.21
2013-12-10 00:08:05ML 2.79 km SE Poggio Rusco (MN)744.92, 11.20
2013-10-25 14:24:34ML 2.33 km S San Giovanni del Dosso (MN)444.94, 11.08
2013-09-21 04:44:29ML 2.12 km N Suzzara (MN)945.01, 10.75
2013-09-05 22:51:35ML 1.92 km N Suzzara (MN)1045.01, 10.75
2013-07-04 07:21:02ML 2.32 km S Moglia (MN)944.91, 10.91
2013-04-22 00:56:26ML 2.43 km SE San Giovanni del Dosso (MN)944.95, 11.10
2013-02-18 19:45:07ML 2.39 km SE Magnacavallo (MN)1044.93, 11.24
2012-10-09 10:39:49ML 2.14 km W San Benedetto Po (MN)1045.04, 10.88
2012-09-12 05:03:07ML 2.73 km E Moglia (MN)844.92, 10.94
2012-09-10 18:22:50ML 2.25 km S San Giacomo delle Segnate (MN)844.93, 11.04
2012-09-02 18:25:28Md 2.010 km SE Magnacavallo (MN)944.92, 11.22
2012-09-02 14:08:19ML 2.82 km SE Moglia (MN)844.91, 10.92
2012-07-25 12:35:18Md 1.76 km SE Poggio Rusco (MN)1044.93, 11.16
2012-07-16 03:00:06ML 3.03 km SE Moglia (MN)844.91, 10.94
2012-07-15 00:29:23ML 3.01 km E Moglia (MN)744.93, 10.93
2012-07-06 04:44:41ML 2.52 km SE Moglia (MN)844.92, 10.93
2012-07-01 09:01:36Md 1.34 km S Poggio Rusco (MN)744.94, 11.13
2012-06-25 22:23:43Md 1.53 km E Moglia (MN)1044.93, 10.95
2012-06-24 05:48:44ML 1.63 km NE Moglia (MN)844.95, 10.94
2012-06-20 02:00:50ML 1.94 km W Bagnolo San Vito (MN)1645.10, 10.83
2012-06-20 00:52:23ML 1.76 km S Magnacavallo (MN)1144.95, 11.20
2012-05-30 10:51:07ML 3.01 km S Moglia (MN)844.92, 10.92
2012-05-30 08:13:56ML 2.53 km SE Moglia (MN)744.91, 10.93
2012-05-30 05:37:15ML 2.03 km E Moglia (MN)844.93, 10.95
2012-05-30 03:30:53ML 2.24 km S San Giacomo delle Segnate (MN)844.93, 11.05
2012-05-30 00:34:54ML 2.22 km SW San Giacomo delle Segnate (MN)2244.96, 11.02
2012-05-29 15:59:02ML 3.12 km S Moglia (MN)844.91, 10.91
2012-05-29 13:51:14ML 2.92 km SE Moglia (MN)844.92, 10.93
2012-05-24 21:55:14ML 1.53 km E Magnacavallo (MN)445.00, 11.22
2012-05-20 11:44:30ML 2.27 km S Sermide (MN)1044.94, 11.28
2012-05-20 04:24:15Md 2.311 km SE Magnacavallo (MN)844.91, 11.23
2012-05-19 19:09:31ML 2.67 km SE Poggio Rusco (MN)744.92, 11.15
2012-05-18 21:40:15ML 2.97 km SE Poggio Rusco (MN)944.93, 11.17
2012-05-04 09:23:39ML 2.14 km S Sabbioneta (MN)3544.96, 10.48
2011-09-11 05:38:50ML 2.31 km SW Sermide (MN)245.00, 11.29
2011-07-27 10:36:59ML 2.32 km W Sermide (MN)345.00, 11.28
2011-07-27 03:23:24ML 2.21 km S Sermide (MN)245.00, 11.30
2011-07-27 02:58:35ML 1.71 km SW Sermide (MN)345.00, 11.29
2011-07-18 16:01:05ML 2.92 km W Sermide (MN)245.01, 11.27
2011-07-17 21:21:59ML 2.32 km SE Carbonara di Po (MN)545.03, 11.25
2009-12-31 04:29:56ML 2.61 km NW Moglia (MN)1644.94, 10.91
2009-12-31 04:21:48ML 2.71 km E Moglia (MN)1744.93, 10.93
2009-12-10 13:20:18ML 2.63 km W Suzzara (MN)545.00, 10.71
2009-05-21 16:10:54ML 2.63 km NE Bagnolo San Vito (MN)2945.11, 10.91
2008-04-11 14:11:04ML 2.33 km SW Bagnolo San Vito (MN)1045.07, 10.86
2006-07-26 09:25:10ML 1.63 km W San Benedetto Po (MN)545.05, 10.90
2006-04-20 19:26:35ML 1.93 km S San Benedetto Po (MN)1045.02, 10.94
2004-11-04 20:22:41Md 2.96 km S Magnacavallo (MN)944.95, 11.19
2004-09-11 11:04:03Md 3.24 km S San Giovanni del Dosso (MN)544.93, 11.09
2004-09-11 11:00:44Md 2.69 km SE Magnacavallo (MN)544.93, 11.22
2004-08-23 00:01:40Md 2.41 km E Villa Poma (MN)545.00, 11.13
2002-09-17 07:26:48Md 2.75 km NW Pomponesco (MN)544.97, 10.56
2002-04-13 14:59:53Md 2.53 km NW Castellucchio (MN)2745.16, 10.62
2001-12-01 17:39:26Md 3.87 km SW Sermide (MN)544.95, 11.26
2000-07-06 19:18:13Md 2.52 km NE Schivenoglia (MN)1045.01, 11.09
1999-08-03 14:57:10Md 2.54 km SE Poggio Rusco (MN)544.95, 11.16
1998-08-16 04:26:58Md 3.22 km S Castel Goffredo (MN)045.28, 10.48
1998-05-19 09:43:11Md 2.51 km N Villa Poma (MN)545.01, 11.12
1997-08-19 04:36:45Md 2.57 km SW Felonica (MN)544.94, 11.29
1997-08-15 08:38:05Md 3.09 km SW Sermide (MN)944.93, 11.25
1997-04-19 05:07:16Md 2.53 km SE Gazzuolo (MN)1645.05, 10.60
1996-10-28 04:37:29Md 2.3NW Motteggiana (MN)1045.04, 10.76
1996-10-22 16:13:27Md 2.03 km S Sabbioneta (MN)1044.98, 10.49
1996-10-21 17:33:14Md 2.54 km N Pomponesco (MN)1044.96, 10.58
1996-10-16 09:26:45Md 2.62 km NE Dosolo (MN)1044.97, 10.66
1994-07-25 11:38:14Md 2.73 km W Medole (MN)545.34, 10.47
1994-07-18 14:18:01Md 2.82 km W Ceresara (MN)545.26, 10.54
1993-12-25 11:54:40Md 2.64 km SE Magnacavallo (MN)544.97, 11.21
1993-06-14 07:31:01Md 2.43 km NE Moglia (MN)1844.96, 10.93
1993-03-21 21:54:36Md 2.73 km SE Marcaria (MN)1045.11, 10.57
1990-05-29 20:53:48Md 3.32 km E Poggio Rusco (MN)544.98, 11.15
1989-09-01 11:49:57Md 2.73 km W Motteggiana (MN)545.03, 10.73
1987-10-30 02:52:00Md 2.56 km SE Poggio Rusco (MN)544.942, 11.18
1987-05-14 22:45:31Md 2.66 km S Poggio Rusco (MN)544.93, 11.137
1987-05-14 22:30:50Md 2.59 km SE Magnacavallo (MN)544.936, 11.241
1987-05-08 11:22:24Md 2.710 km SE Magnacavallo (MN)544.926, 11.237
1986-02-09 21:36:27Md 2.84 km SE Pegognaga (MN)15.344.965, 10.881
1985-07-13 20:21:34Md 2.71 km W San Benedetto Po (MN)1045.04, 10.91
Mappa del Sito | Sitemap XML