🌍 Terremoti Registrati - Provincia di Verona (1985-2025)

312
Terremoti Totali
Md 4.2
Magnitudo Massima
40 anni
Periodo Monitorato
Data e Ora Magnitudo Località Profondità (km) Coordinate
14-05-2025 19:15:43 ML 1.0 1 km E Negrar (VR) 11 45.53, 10.95
07-05-2025 23:12:06 ML 0.7 1 km NE Malcesine (VR) 7 45.77, 10.82
19-04-2025 16:14:01 ML 1.5 3 km N San Zeno di Montagna (VR) 9 45.66, 10.73
24-02-2025 02:18:24 ML 1.3 2 km SE Bosco Chiesanuova (VR) 11 45.61, 11.04
25-01-2025 06:27:38 ML 1.2 2 km NE Bosco Chiesanuova (VR) 1 45.63, 11.05
20-01-2025 09:30:21 ML 1.2 2 km N San Zeno di Montagna (VR) 8 45.65, 10.73
01-01-2025 22:17:06 ML 1.0 3 km E Grezzana (VR) 11 45.54, 11.09
21-12-2024 02:46:39 ML 1.1 3 km N San Zeno di Montagna (VR) 4 45.67, 10.74
17-12-2024 08:02:51 ML 1.3 San Zeno di Montagna (VR) 8 45.64, 10.73
28-11-2024 21:02:18 ML 1.4 1 km SW Veronella (VR) 15 45.32, 11.31
23-11-2024 20:07:20 ML 1.1 1 km NE San Martino Buon Albergo (VR) 14 45.43, 11.10
09-10-2024 02:52:09 ML 2.0 1 km S Malcesine (VR) 8 45.76, 10.81
01-10-2024 12:08:22 ML 2.3 3 km NW Ferrara di Monte Baldo (VR) 6 45.69, 10.82
24-09-2024 12:06:15 ML 1.1 3 km S Rivoli Veronese (VR) 6 45.55, 10.81
21-09-2024 11:31:58 ML 1.3 Buttapietra (VR) 10 45.34, 11.00
08-09-2024 12:54:12 ML 1.9 1 km W Negrar (VR) 10 45.53, 10.93
07-09-2024 07:45:27 ML 2.0 3 km N Erbezzo (VR) 8 45.66, 11.01
27-08-2024 02:10:52 ML 1.1 1 km SW Brenzone sul Garda (VR) 10 45.71, 10.76
24-08-2024 01:44:06 ML 1.2 1 km NW Bussolengo (VR) 23 45.48, 10.84
14-08-2024 06:20:32 ML 1.4 3 km NW San Zeno di Montagna (VR) 10 45.67, 10.72
13-08-2024 07:34:55 ML 0.8 1 km NW San Zeno di Montagna (VR) 5 45.65, 10.73
31-07-2024 13:54:36 ML 1.2 1 km E Brenzone sul Garda (VR) 6 45.71, 10.78
26-07-2024 13:14:38 ML 1.2 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 7 45.71, 10.79
05-07-2024 06:38:18 ML 1.3 1 km W Brentino Belluno (VR) 9 45.65, 10.88
20-06-2024 14:01:24 ML 1.5 2 km SW Concamarise (VR) 8 45.19, 11.13
17-05-2024 19:59:52 ML 0.8 3 km N Brenzone sul Garda (VR) 8 45.74, 10.78
13-05-2024 22:50:03 ML 3.3 2 km N Bussolengo (VR) 23 45.49, 10.85
04-05-2024 18:29:18 ML 1.0 Malcesine (VR) 7 45.77, 10.81
01-05-2024 13:11:54 ML 2.2 3 km SE Malcesine (VR) 8 45.74, 10.82
16-04-2024 01:25:46 ML 1.5 Erbè (VR) 19 45.24, 10.97
30-01-2024 07:58:29 ML 1.4 1 km SE San Mauro di Saline (VR) 11 45.56, 11.12
20-12-2023 17:02:57 ML 1.2 4 km N Marano di Valpolicella (VR) 22 45.59, 10.91
18-11-2023 21:02:21 ML 1.0 3 km S Brenzone sul Garda (VR) 9 45.69, 10.76
14-11-2023 19:44:17 ML 1.1 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 10 45.73, 10.78
01-10-2023 19:55:37 ML 0.6 Malcesine (VR) 9 45.76, 10.80
24-09-2023 14:35:47 ML 0.9 San Zeno di Montagna (VR) 7 45.64, 10.73
14-09-2023 11:58:15 ML 1.1 3 km S Rivoli Veronese (VR) 8 45.55, 10.82
12-09-2023 09:55:05 ML 1.0 2 km SE Rivoli Veronese (VR) 10 45.56, 10.83
31-08-2023 10:34:28 ML 1.4 3 km E Brenzone sul Garda (VR) 8 45.70, 10.80
13-08-2023 22:53:25 ML 1.4 3 km NE Malcesine (VR) 13 45.79, 10.83
05-08-2023 05:09:31 ML 0.9 6 km W Mezzane di Sotto (VR) 23 45.49, 11.05
26-07-2023 14:06:38 ML 2.1 2 km W Salizzole (VR) 12 45.24, 11.06
13-07-2023 07:43:39 ML 1.4 2 km E Tregnago (VR) 10 45.52, 11.20
12-07-2023 18:09:59 ML 1.5 3 km SW Malcesine (VR) 9 45.75, 10.78
17-06-2023 03:27:11 ML 0.8 3 km W Zevio (VR) 10 45.38, 11.10
14-06-2023 04:49:54 ML 0.9 2 km W Negrar (VR) 10 45.53, 10.92
09-06-2023 12:13:06 ML 1.1 2 km E Rivoli Veronese (VR) 1 45.56, 10.84
12-05-2023 09:07:45 ML 2.7 4 km NE Marano di Valpolicella (VR) 10 45.59, 10.94
18-03-2023 07:34:37 ML 1.3 2 km S San Zeno di Montagna (VR) 17 45.62, 10.73
24-02-2023 12:26:53 ML 0.8 2 km E Rivoli Veronese (VR) 1 45.57, 10.84
22-02-2023 16:34:23 ML 1.0 2 km W San Zeno di Montagna (VR) 16 45.64, 10.70
21-02-2023 15:01:37 ML 1.3 2 km SE Rivoli Veronese (VR) 1 45.56, 10.83
11-02-2023 19:32:07 ML 1.0 3 km NW Vestenanova (VR) 11 45.59, 11.20
15-01-2023 21:07:04 ML 0.9 4 km SE Brenzone sul Garda (VR) 5 45.68, 10.78
10-01-2023 11:06:35 ML 1.3 2 km NW San Zeno di Montagna (VR) 9 45.66, 10.72
13-12-2022 17:39:27 ML 1.1 2 km E Zevio (VR) 11 45.37, 11.16
06-12-2022 16:02:05 ML 1.0 1 km N Vestenanova (VR) 21 45.58, 11.23
03-12-2022 07:23:45 ML 1.3 1 km NE Colognola ai Colli (VR) 10 45.44, 11.20
03-12-2022 05:41:07 ML 2.3 1 km NW Colognola ai Colli (VR) 9 45.44, 11.18
23-11-2022 06:05:27 ML 1.0 2 km N Brenzone sul Garda (VR) 10 45.73, 10.77
23-11-2022 05:37:40 ML 1.0 3 km N Brenzone sul Garda (VR) 8 45.73, 10.76
07-11-2022 12:18:29 ML 1.1 3 km NE Negrar (VR) 1 45.55, 10.97
17-08-2022 21:59:14 ML 2.1 3 km SE Selva di Progno (VR) 7 45.59, 11.17
01-08-2022 05:46:30 ML 1.8 4 km SW Salizzole (VR) 12 45.23, 11.05
23-07-2022 11:52:40 ML 1.9 4 km NE Brentino Belluno (VR) 13 45.68, 10.94
17-07-2022 04:04:30 ML 1.0 3 km E Dolcè (VR) 19 45.60, 10.90
17-07-2022 04:04:18 ML 0.6 4 km E Dolcè (VR) 20 45.60, 10.91
17-07-2022 00:20:25 ML 1.1 4 km W Grezzana (VR) 14 45.55, 11.00
08-07-2022 06:30:44 ML 1.3 3 km NE Caprino Veronese (VR) 9 45.63, 10.82
07-06-2022 11:37:58 ML 0.9 2 km NE San Mauro di Saline (VR) 14 45.58, 11.12
11-03-2022 01:32:29 ML 1.2 2 km E Badia Calavena (VR) 10 45.56, 11.19
08-03-2022 15:52:43 ML 2.0 3 km NE Erbezzo (VR) 10 45.66, 11.02
23-02-2022 23:16:16 ML 1.3 4 km NW Erbezzo (VR) 11 45.67, 10.98
22-12-2021 01:38:37 ML 1.1 4 km E Erbezzo (VR) 9 45.65, 11.04
12-12-2021 18:01:56 ML 1.4 3 km NW Erbezzo (VR) 12 45.67, 10.97
15-11-2021 16:02:35 ML 1.2 3 km E Selva di Progno (VR) 11 45.61, 11.17
14-10-2021 16:58:46 ML 1.1 2 km S Erbezzo (VR) 10 45.63, 11.01
29-07-2021 12:03:07 ML 1.1 2 km SW Bosco Chiesanuova (VR) 1 45.61, 11.01
18-07-2021 15:32:33 ML 0.5 4 km NE Bosco Chiesanuova (VR) 10 45.65, 11.07
14-07-2021 01:05:34 ML 1.1 5 km E Marano di Valpolicella (VR) 11 45.57, 10.98
06-07-2021 05:39:37 ML 0.8 1 km SW Malcesine (VR) 9 45.76, 10.80
22-04-2021 01:26:48 ML 0.9 1 km N Bussolengo (VR) 19 45.48, 10.85
24-03-2021 01:34:49 ML 1.8 Lavagno (VR) 10 45.44, 11.13
22-03-2021 06:38:18 ML 1.3 2 km NW San Zeno di Montagna (VR) 10 45.66, 10.72
21-02-2021 14:06:35 ML 1.2 3 km N Verona (VR) 10 45.47, 10.99
08-02-2021 17:46:39 ML 2.1 2 km W Salizzole (VR) 12 45.24, 11.06
11-01-2021 21:44:39 ML 1.5 3 km W Salizzole (VR) 16 45.24, 11.05
01-01-2021 04:59:14 ML 1.6 3 km SW Salizzole (VR) 15 45.22, 11.06
30-12-2020 16:26:19 ML 2.2 4 km W Salizzole (VR) 10 45.23, 11.04
29-12-2020 15:36:57 Mw 3.9 2 km W Salizzole (VR) 15 45.24, 11.06
29-12-2020 14:44:51 ML 2.8 2 km SW Salizzole (VR) 17 45.23, 11.07
29-12-2020 14:02:40 ML 3.4 2 km W Salizzole (VR) 16 45.23, 11.06
22-11-2020 03:11:28 ML 2.0 2 km SW Dolcè (VR) 13 45.59, 10.84
19-11-2020 12:28:31 ML 0.7 4 km NE Malcesine (VR) 16 45.79, 10.84
11-11-2020 22:01:56 ML 1.3 4 km E Negrar (VR) 10 45.55, 10.98
07-11-2020 09:37:55 ML 2.1 2 km E Zimella (VR) 9 45.37, 11.36
05-08-2020 10:22:29 ML 0.9 2 km SW Malcesine (VR) 5 45.75, 10.80
04-08-2020 07:34:11 ML 1.4 3 km N San Zeno di Montagna (VR) 9 45.66, 10.73
16-07-2020 15:00:27 ML 1.4 6 km N Selva di Progno (VR) 11 45.67, 11.14
29-05-2020 22:59:18 ML 1.0 1 km SW Malcesine (VR) 11 45.76, 10.80
29-05-2020 21:11:49 ML 1.3 1 km NE Malcesine (VR) 8 45.77, 10.81
08-02-2020 08:48:07 ML 1.5 3 km NE Malcesine (VR) 9 45.79, 10.83
27-12-2019 21:44:09 ML 1.6 3 km E Vigasio (VR) 10 45.31, 10.98
27-12-2019 21:42:46 ML 1.8 2 km SE Vigasio (VR) 10 45.31, 10.95
24-12-2019 21:24:41 ML 1.8 1 km S Vigasio (VR) 11 45.30, 10.94
14-12-2019 21:13:14 ML 1.6 2 km SW Malcesine (VR) 9 45.75, 10.80
07-12-2019 06:53:47 ML 1.6 2 km SE Vigasio (VR) 11 45.30, 10.96
07-12-2019 03:29:59 ML 3.2 1 km SE Vigasio (VR) 8 45.31, 10.95
20-11-2019 17:09:54 ML 1.9 4 km NE Concamarise (VR) 18 45.24, 11.17
20-11-2019 17:07:39 ML 2.1 5 km E Bovolone (VR) 19 45.24, 11.17
20-11-2019 17:06:48 ML 2.7 4 km E Bovolone (VR) 18 45.25, 11.17
13-10-2019 17:54:17 ML 1.6 5 km N Erbezzo (VR) 12 45.69, 11.00
26-09-2019 02:15:12 ML 1.3 4 km NE Erbezzo (VR) 9 45.66, 11.05
21-07-2019 08:07:17 ML 1.6 3 km N Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 17 45.65, 10.95
16-06-2019 14:55:40 ML 1.4 Malcesine (VR) 10 45.76, 10.81
16-04-2019 10:47:39 ML 1.0 3 km SW Grezzana (VR) 10 45.53, 11.02
15-03-2019 22:49:42 ML 1.3 3 km NE Brentino Belluno (VR) 8 45.67, 10.92
27-02-2019 03:24:52 ML 1.7 2 km NW Brentino Belluno (VR) 18 45.67, 10.89
24-02-2019 10:32:03 ML 1.5 1 km W Monteforte d'Alpone (VR) 11 45.42, 11.27
21-02-2019 13:25:30 ML 1.0 1 km NW Affi (VR) 8 45.56, 10.76
15-01-2019 02:42:49 ML 1.2 2 km SW Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 20 45.61, 10.93
26-12-2018 16:40:53 ML 1.4 2 km SW Ferrara di Monte Baldo (VR) 17 45.66, 10.84
09-11-2018 07:49:55 ML 0.8 4 km W Cerro Veronese (VR) 10 45.58, 10.99
04-11-2018 08:14:47 ML 1.8 3 km W Grezzana (VR) 10 45.53, 11.01
05-10-2018 09:37:03 ML 1.5 3 km NW San Giovanni Ilarione (VR) 9 45.54, 11.22
22-08-2018 22:21:16 ML 1.4 4 km W Cerro Veronese (VR) 8 45.56, 11.00
24-06-2018 07:07:07 ML 0.8 4 km NE Malcesine (VR) 7 45.78, 10.85
20-06-2018 13:46:38 ML 1.5 2 km NW Rivoli Veronese (VR) 9 45.59, 10.80
01-06-2018 21:15:43 ML 1.3 2 km NE Caprino Veronese (VR) 10 45.62, 10.81
26-05-2018 22:44:53 ML 0.6 3 km NE Malcesine (VR) 7 45.78, 10.85
26-05-2018 16:41:16 ML 2.0 3 km NE Malcesine (VR) 9 45.79, 10.83
19-05-2018 07:20:13 ML 0.9 3 km N Malcesine (VR) 9 45.79, 10.81
25-04-2018 11:17:59 ML 0.7 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 8 45.72, 10.78
24-03-2018 18:39:34 ML 1.7 1 km W Monteforte d'Alpone (VR) 11 45.42, 11.27
13-02-2018 07:16:07 ML 1.4 1 km W Monteforte d'Alpone (VR) 11 45.42, 11.27
12-01-2018 07:52:15 ML 1.8 1 km SE San Mauro di Saline (VR) 11 45.56, 11.13
17-10-2017 13:56:37 ML 1.3 2 km W San Zeno di Montagna (VR) 15 45.64, 10.71
04-10-2017 07:44:12 ML 1.9 3 km E Negrar (VR) 10 45.52, 10.98
26-09-2017 21:11:37 ML 1.2 4 km E Marano di Valpolicella (VR) 11 45.56, 10.96
09-09-2017 07:44:25 ML 1.1 4 km S San Mauro di Saline (VR) 11 45.53, 11.11
25-07-2017 23:19:59 ML 1.0 3 km NW Verona (VR) 13 45.46, 10.97
25-07-2017 14:41:36 ML 1.1 2 km NW San Zeno di Montagna (VR) 8 45.65, 10.71
23-07-2017 21:26:40 ML 1.1 1 km E Badia Calavena (VR) 11 45.56, 11.17
22-07-2017 11:31:00 ML 2.4 3 km W San Zeno di Montagna (VR) 9 45.65, 10.70
22-07-2017 11:18:36 ML 2.2 3 km NW San Zeno di Montagna (VR) 6 45.66, 10.71
07-07-2017 02:41:51 ML 1.8 3 km NW San Zeno di Montagna (VR) 8 45.66, 10.70
04-07-2017 17:57:50 ML 1.2 4 km E Buttapietra (VR) 11 45.35, 11.05
14-06-2017 15:58:25 ML 2.1 3 km E Negrar (VR) 10 45.53, 10.97
05-06-2017 23:48:19 ML 1.8 2 km W San Zeno di Montagna (VR) 10 45.64, 10.70
05-06-2017 08:37:11 ML 1.8 3 km NW San Zeno di Montagna (VR) 9 45.65, 10.71
13-10-2016 01:31:56 ML 1.4 4 km SE Negrar (VR) 9 45.50, 10.97
16-05-2016 05:16:08 ML 1.2 2 km E Negrar (VR) 10 45.54, 10.96
09-05-2016 17:31:31 ML 1.6 2 km SE Negrar (VR) 8 45.52, 10.95
04-05-2016 20:19:51 ML 2.5 2 km E Negrar (VR) 8 45.53, 10.96
25-04-2016 19:18:20 ML 2.2 2 km SE Selva di Progno (VR) 10 45.60, 11.15
15-04-2016 14:33:47 ML 1.2 3 km NW San Zeno di Montagna (VR) 7 45.67, 10.72
01-04-2016 22:56:33 ML 1.2 3 km SE Malcesine (VR) 9 45.75, 10.84
31-03-2016 15:29:49 ML 1.5 3 km S Malcesine (VR) 10 45.74, 10.80
07-02-2016 09:13:55 ML 1.6 2 km NW Selva di Progno (VR) 12 45.62, 11.13
12-02-1985 16:26:20 Md 2.3 1 km NE Cologna Veneta (VR) 5 45.32, 11.40
24-03-1987 12:38:36 Md 2.5 3 km N Cologna Veneta (VR) 10 45.34, 11.38
24-05-1987 12:23:25 Md 4.2 4 km N San Zeno di Montagna (VR) 5 45.67, 10.72
20-06-1987 10:49:18 Md 2.8 2 km N Rivoli Veronese (VR) 11 45.59, 10.81
10-12-1987 22:37:35 Md 2.9 1 km SW Nogara (VR) 10 45.17, 11.05
26-11-1988 19:01:56 Md 2.7 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 12 45.73, 10.78
04-09-1990 00:14:43 Md 2.4 5 km E Malcesine (VR) 5 45.78, 10.87
16-11-1991 01:35:43 Md 2.5 3 km NW Castelnuovo del Garda (VR) 11 45.46, 10.74
23-01-1994 16:24:58 Md 2.9 2 km E Nogarole Rocca (VR) 5 45.28, 10.91
23-04-1994 14:27:18 Md 2.6 3 km S Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 5 45.60, 10.96
04-06-1994 15:21:21 Md 2.7 3 km E Brenzone sul Garda (VR) 8 45.70, 10.81
25-05-1995 17:19:17 Md 2.7 4 km E Ferrara di Monte Baldo (VR) 5 45.69, 10.90
08-07-1996 09:16:06 Md 2.5 1 km N Selva di Progno (VR) 5 45.62, 11.14
28-11-1997 01:49:08 Md 2.2 3 km NE Dolcè (VR) 5 45.63, 10.88
10-09-1998 09:19:30 Md 2.8 3 km SE Cavaion Veronese (VR) 5 45.52, 10.79
08-09-2000 07:49:26 Md 2.8 2 km SE Malcesine (VR) 5 45.75, 10.83
23-01-2001 23:24:29 Md 2.7 4 km N Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 5 45.66, 10.94
26-09-2001 22:14:39 Md 3.7 3 km NE Malcesine (VR) 10 45.78, 10.83
27-12-2001 17:40:39 Md 2.6 3 km SW Malcesine (VR) 5 45.74, 10.78
17-02-2002 00:05:47 Md 3.1 6 km NE Erbezzo (VR) 5 45.69, 11.03
27-05-2002 04:53:05 Md 3.0 3 km NE Roncà (VR) 5 45.49, 11.32
13-03-2003 12:37:57 Md 2.6 3 km E Malcesine (VR) 10 45.76, 10.85
04-05-2005 10:12:47 ML 1.7 1 km SW Erbezzo (VR) 23 45.64, 11.00
20-06-2006 12:17:28 ML 2.1 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 5 45.72, 10.79
20-12-2006 05:19:49 ML 2.2 1 km SE Dolcè (VR) 10 45.59, 10.86
28-08-2007 09:12:35 ML 1.8 3 km N San Giovanni Lupatoto (VR) 10 45.40, 11.04
26-11-2007 21:36:47 ML 1.3 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 5 45.73, 10.78
10-12-2007 01:48:36 ML 2.1 3 km SE Pescantina (VR) 10 45.46, 10.89
13-12-2007 22:39:08 ML 2.3 SE Soave (VR) 2 45.42, 11.25
18-05-2008 04:33:38 ML 2.8 2 km W San Martino Buon Albergo (VR) 10 45.43, 11.07
24-10-2008 06:44:02 ML 1.9 2 km W Vestenanova (VR) 9 45.58, 11.20
20-12-2008 23:15:07 ML 1.9 4 km W Cerro Veronese (VR) 10 45.56, 10.99
17-02-2009 19:46:48 ML 1.9 3 km SE Pescantina (VR) 8 45.47, 10.90
18-04-2009 14:51:03 Md 2.5 7 km NW Selva di Progno (VR) 2 45.67, 11.10
18-08-2009 15:48:21 M 0.8 3 km SW Vestenanova (VR) 20 45.56, 11.20
17-10-2009 03:49:43 ML 2.3 5 km SE Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 9 45.59, 10.97
31-12-2009 03:13:59 ML 1.8 4 km N San Zeno di Montagna (VR) 5 45.67, 10.72
13-02-2010 13:29:19 ML 2.2 1 km SW Badia Calavena (VR) 8 45.56, 11.15
21-03-2010 11:31:51 ML 1.7 2 km NE Velo Veronese (VR) 10 45.62, 11.11
22-04-2010 10:45:59 ML 1.5 3 km NE San Zeno di Montagna (VR) 10 45.66, 10.76
01-07-2010 02:58:12 ML 2.6 2 km NE Oppeano (VR) 3 45.32, 11.20
28-10-2010 03:47:53 ML 2.1 1 km SE Negrar (VR) 10 45.52, 10.94
02-11-2010 00:01:57 ML 2.2 1 km E Malcesine (VR) 9 45.77, 10.82
02-11-2010 08:17:01 ML 2.1 1 km W Malcesine (VR) 10 45.76, 10.80
02-11-2010 14:22:35 ML 2.7 1 km S Malcesine (VR) 3 45.76, 10.81
04-11-2010 20:09:21 ML 1.6 3 km SW Malcesine (VR) 8 45.74, 10.79
06-11-2010 23:54:22 ML 1.2 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 7 45.72, 10.79
09-11-2010 18:07:48 ML 1.7 3 km NE San Zeno di Montagna (VR) 6 45.66, 10.76
14-12-2010 06:09:58 ML 1.9 3 km N Brenzone sul Garda (VR) 8 45.73, 10.78
28-12-2010 17:52:25 ML 1.7 1 km SW Brentino Belluno (VR) 4 45.65, 10.88
31-12-2010 11:34:45 ML 1.9 3 km N Caprino Veronese (VR) 4 45.63, 10.79
06-01-2011 22:51:57 ML 1.8 1 km NW Malcesine (VR) 4 45.77, 10.80
10-02-2011 07:32:56 ML 1.8 3 km SW Malcesine (VR) 11 45.74, 10.79
10-02-2011 19:49:44 ML 1.5 3 km N Brenzone sul Garda (VR) 15 45.73, 10.76
25-02-2011 21:23:24 ML 2.4 3 km W Salizzole (VR) 6 45.24, 11.05
12-03-2011 04:50:47 ML 1.6 3 km SW Brenzone sul Garda (VR) 4 45.68, 10.75
16-03-2011 12:19:14 ML 2.5 3 km SW Brenzone sul Garda (VR) 3 45.69, 10.74
22-03-2011 06:23:26 ML 2.0 3 km SW San Giovanni Lupatoto (VR) 11 45.36, 11.03
02-04-2011 02:34:41 ML 1.6 3 km SW Brenzone sul Garda (VR) 5 45.69, 10.76
07-07-2011 10:01:22 ML 3.0 SE Ferrara di Monte Baldo (VR) 3 45.67, 10.86
03-08-2011 02:01:48 ML 2.0 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 7 45.72, 10.79
11-09-2011 12:37:08 ML 1.7 2 km NW Badia Calavena (VR) 8 45.57, 11.14
15-09-2011 15:31:52 ML 2.0 3 km N Zevio (VR) 10 45.40, 11.13
02-10-2011 03:12:44 ML 1.8 5 km W Grezzana (VR) 1 45.55, 10.99
05-10-2011 09:47:42 ML 1.5 2 km NE Brenzone sul Garda (VR) 5 45.72, 10.79
06-12-2011 12:01:06 ML 2.2 1 km SW Malcesine (VR) 6 45.75, 10.80
11-12-2011 00:33:28 ML 3.1 3 km NW Malcesine (VR) 5 45.78, 10.79
12-12-2011 05:16:03 ML 1.8 3 km NE Brentino Belluno (VR) 8 45.68, 10.91
20-12-2011 17:54:13 ML 2.1 2 km SW Malcesine (VR) 6 45.75, 10.79
24-01-2012 20:41:44 ML 2.8 1 km SE Negrar (VR) 8 45.53, 10.95
24-01-2012 20:49:31 ML 2.1 4 km S Negrar (VR) 8 45.50, 10.95
25-01-2012 00:46:19 ML 1.7 4 km S Negrar (VR) 8 45.50, 10.94
25-01-2012 00:54:46 Mw 3.8 4 km E Negrar (VR) 10 45.53, 10.98
25-01-2012 01:05:15 ML 2.1 3 km S Negrar (VR) 7 45.50, 10.94
25-01-2012 01:18:18 ML 1.6 4 km S Negrar (VR) 8 45.50, 10.93
25-01-2012 03:21:58 ML 1.6 1 km E Negrar (VR) 10 45.53, 10.95
25-01-2012 07:15:49 ML 2.5 4 km S Negrar (VR) 5 45.49, 10.95
25-01-2012 08:26:35 ML 3.0 2 km NE Negrar (VR) 6 45.55, 10.95
25-01-2012 19:00:24 ML 1.5 3 km NE Negrar (VR) 10 45.55, 10.95
25-01-2012 21:57:27 ML 1.7 2 km NE Negrar (VR) 10 45.55, 10.95
26-01-2012 02:49:36 ML 1.5 3 km E Marano di Valpolicella (VR) 10 45.56, 10.95
26-01-2012 05:03:46 ML 1.9 3 km SE Negrar (VR) 9 45.51, 10.96
26-01-2012 07:32:56 ML 1.8 3 km E Marano di Valpolicella (VR) 10 45.57, 10.96
26-01-2012 08:58:20 ML 2.1 3 km E Negrar (VR) 11 45.53, 10.97
26-01-2012 17:41:25 ML 1.5 2 km E Marano di Valpolicella (VR) 10 45.56, 10.95
26-01-2012 18:56:24 ML 2.3 2 km SE Negrar (VR) 9 45.52, 10.96
26-01-2012 19:50:22 ML 2.6 2 km E Negrar (VR) 10 45.54, 10.97
26-01-2012 20:01:55 ML 1.3 3 km NE Marano di Valpolicella (VR) 10 45.57, 10.94
26-01-2012 20:25:12 ML 1.7 3 km SE Negrar (VR) 10 45.51, 10.96
27-01-2012 23:54:26 ML 1.9 3 km SE Negrar (VR) 9 45.51, 10.96
28-01-2012 10:08:44 ML 1.4 4 km NE Marano di Valpolicella (VR) 9 45.59, 10.94
29-01-2012 18:28:39 ML 1.3 2 km NE Negrar (VR) 10 45.54, 10.96
31-01-2012 21:09:27 ML 1.4 2 km NE Negrar (VR) 11 45.54, 10.95
01-02-2012 18:09:58 ML 2.6 2 km E Negrar (VR) 9 45.53, 10.96
02-02-2012 07:10:01 ML 1.6 E Marano di Valpolicella (VR) 5 45.56, 10.92
02-02-2012 19:19:15 ML 1.4 1 km N Sant'Anna d'Alfaedo (VR) 10 45.64, 10.95
05-02-2012 09:07:07 ML 2.3 3 km SE Negrar (VR) 8 45.50, 10.95
11-02-2012 19:14:53 ML 2.4 3 km S Negrar (VR) 8 45.51, 10.94
15-02-2012 05:17:52 ML 2.6 3 km NE Negrar (VR) 5 45.55, 10.96
15-02-2012 16:58:28 ML 2.3 2 km SE Negrar (VR) 5 45.52, 10.96
22-02-2012 05:50:06 ML 1.4 2 km SE Negrar (VR) 10 45.52, 10.96
23-02-2012 15:52:54 ML 1.8 2 km SE Negrar (VR) 11 45.52, 10.96
27-02-2012 02:16:04 ML 1.1 4 km E Marano di Valpolicella (VR) 11 45.56, 10.96
05-03-2012 23:01:00 ML 2.1 3 km SE Negrar (VR) 8 45.51, 10.95
19-03-2012 22:05:02 ML 1.6 2 km E Marano di Valpolicella (VR) 10 45.55, 10.94
15-04-2012 07:46:59 ML 2.1 3 km SE Negrar (VR) 6 45.51, 10.97
07-06-2012 16:48:07 ML 1.9 4 km SE Negrar (VR) 8 45.50, 10.96
11-06-2012 10:47:29 ML 1.8 6 km NE Bosco Chiesanuova (VR) 18 45.66, 11.09
05-08-2012 08:05:23 ML 1.5 3 km SE Negrar (VR) 7 45.51, 10.95
12-08-2012 05:15:25 ML 1.9 4 km SE Malcesine (VR) 11 45.74, 10.85
21-03-2013 23:42:17 ML 1.5 2 km NW Vestenanova (VR) 10 45.59, 11.21
14-05-2013 02:18:50 ML 2.0 1 km NW Malcesine (VR) 5 45.77, 10.80
23-05-2013 10:54:02 ML 1.7 2 km E Brenzone sul Garda (VR) 10 45.70, 10.79
18-06-2013 22:25:10 ML 3.0 3 km E Negrar (VR) 9 45.54, 10.98
20-06-2013 20:02:49 ML 2.3 2 km E Negrar (VR) 8 45.53, 10.97
03-07-2013 12:53:46 ML 1.9 4 km NE Brentino Belluno (VR) 6 45.69, 10.91
29-09-2013 21:30:42 ML 1.5 5 km NE Erbezzo (VR) 6 45.68, 11.04
02-10-2013 10:15:54 ML 2.0 3 km SE Negrar (VR) 9 45.51, 10.96
17-10-2013 17:37:59 ML 1.6 4 km E Malcesine (VR) 9 45.75, 10.86
12-11-2013 15:29:12 ML 1.5 2 km S Brenzone sul Garda (VR) 10 45.70, 10.77
14-02-2014 22:44:39 ML 2.0 3 km W Ferrara di Monte Baldo (VR) 4 45.69, 10.82
29-03-2014 14:45:34 ML 1.4 3 km N San Zeno di Montagna (VR) 9 45.67, 10.74
21-04-2014 22:15:37 ML 1.7 5 km W Ferrara di Monte Baldo (VR) 6 45.67, 10.80
25-04-2014 09:59:07 ML 1.0 3 km SE Pescantina (VR) 7 45.47, 10.90
26-04-2014 09:33:36 ML 2.0 3 km SW Brenzone sul Garda (VR) 5 45.69, 10.74
18-06-2014 01:24:19 ML 1.4 2 km SW Marano di Valpolicella (VR) 9 45.54, 10.90
26-06-2014 15:24:13 ML 2.9 1 km N Verona (VR) 10 45.45, 10.99
29-06-2014 17:05:42 ML 1.4 1 km NE Brenzone sul Garda (VR) 10 45.72, 10.78
15-08-2014 07:55:22 ML 1.2 2 km W San Zeno di Montagna (VR) 7 45.64, 10.70
27-08-2014 08:51:34 ML 1.4 2 km W Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) 9 45.53, 10.82
28-08-2014 20:56:20 ML 1.2 2 km NE Torri del Benaco (VR) 10 45.62, 10.70
28-08-2014 20:59:22 ML 1.7 2 km W San Zeno di Montagna (VR) 9 45.64, 10.71
04-09-2014 17:59:19 Md 1.6 1 km W San Zeno di Montagna (VR) 5 45.64, 10.72
